Click your browser's Back button to return to the previous page or click on Home.
Checklist of the Birds of Umatilla County![]()
|
Prepared by Aaron Skirvin, Dave Herr, Craig Corder, and Mike
Denny. Last Updated: Sunday December 28, 2008
|
|
Greater White-fronted Goose |
Dunlin |
Chestnut-backed Chickadee |
| Snow Goose | Stilt Sandpiper | Bushtit |
| Ross’s Goose | Short-billed Dowitcher | Red-breasted Nuthatch |
| Cackling Goose | Long-billed Dowitcher | White-breasted Nuthatch |
| Canada Goose | Wilson's Snipe | Pygmy Nuthatch |
| Trumpeter Swan | Wilson’s Phalarope | Brown Creeper |
| Tundra Swan | Red-necked Phalarope | Rock Wren |
| Wood Duck | Red Phalarope | Canyon Wren |
| Gadwall | Pomerine Jaeger | Bewick’s Wren |
| Eurasian Wigeon | Parasitic Jaeger | House Wren |
| American Wigeon | Black-legged Kittiwake | Winter Wren |
| Mallard | Franklin’s Gull | Marsh Wren |
| Blue-winged Teal | Bonaparte’s Gull | American Dipper |
| Cinnamon Teal | Mew Gull | Golden-crowned Kinglet |
| Northern Shoveler | Ring-billed Gull | Ruby-crowned Kinglet |
| Northern Pintail | California Gull | Western Bluebird |
| Green-winged Teal | Herring Gull | Mountain Bluebird |
| Canvasback | Thayer’s Gull | Townsend’s Solitaire |
| Harlequin Duck | Western Gull | Veery |
| Surf Scoter | Glaucous-winged Gull | Swainson’s Thrush |
| Redhead | Glaucous Gull | Hermit Thrush |
| Ring-necked Duck | Sabine’s Gull | American Robin |
| Greater Scaup | Ross’s Gull | Varied Thrush |
| Lesser Scaup | Caspian Tern | Gray Catbird |
| White-winged Scoter | Common Tern | Northern Mockingbird |
| Black Scoter | Forster’s Tern | Sage Thrasher |
| Long-tailed Duck | Black Tern | European Starling |
| Bufflehead | Rock Pigeon | American Pipit |
| Common Goldeneye | Band-tailed Pigeon | Bohemian Waxwing |
| Barrow’s Goldeneye | Eurasian Collared-Dove | Cedar Waxwing |
| Hooded Merganser | Mourning Dove | Tennessee Warbler |
| Common Merganser | Yellow-billed Cuckoo | Orange-crowned Warbler |
| Red-breasted Merganser | Barn Owl | Nashville Warbler |
| Ruddy Duck | Flammulated Owl | Yellow Warbler |
| Chukar | Western Screech-Owl | Magnolia Warbler |
| Gray Partridge | Great Horned Owl | Yellow-rumped Warbler |
| Ring-necked Pheasant | Snowy Owl | Black-throated Gray Warbler |
| Dusky Grouse | Northern Pygmy-Owl | Townsend’s Warbler |
| Blue Grouse | Burrowing Owl | Palm Warbler |
| Wild Turkey | Barred Owl | Black-and-white Warbler |
| Mountain Quail | Great Gray Owl | American Redstart |
| California Quail | Long-eared Owl | Northern Waterthrush |
| Red-throated Loon | Short-eared Owl | MacGillivray’s Warbler |
| Pacific Loon | Boreal Owl | Common Yellowthroat |
| Common Loon | Northern Saw-whet Owl | Hooded Warbler |
| Pied-billed Grebe | Common Nighthawk | Wilson’s Warbler |
| Horned Grebe | Common Poorwill | Yellow-breasted Chat |
| Red-necked Grebe | Black Swift | Western Tanager |
| Eared Grebe | Vaux’s Swift | Green-tailed Towhee |
| Western Grebe | White-throated Swift | Spotted Towhee |
| Clark’s Grebe | Ruby-throated Hummingbird | American Tree Sparrow |
| American White Pelican | Black-chinned Hummingbird | Chipping Sparrow |
| Double-crested Cormorant | Anna's Hummingbird | Brewer’s Sparrow |
| American Bittern | Calliope Hummingbird | Vesper Sparrow |
| Great Blue Heron | Broad-tailed Hummingbird | Lark Sparrow |
| Great Egret | Rufous Hummingbird | Black-throated Sparrow |
| Cattle Egret | Belted Kingfisher | Sage Sparrow |
| Green Heron | Lewis’s Woodpecker | Savannah Sparrow |
| Black-crowned Night-Heron | Williamson’s Sapsucker | Grasshopper Sparrow |
| White-faced Ibis | Red-naped Sapsucker | Fox Sparrow |
| Turkey Vulture | Downy Woodpecker | Song Sparrow |
| Osprey | Hairy Woodpecker | Lincoln’s Sparrow |
| Bald Eagle | White-headed Woodpecker | Swamp Sparrow |
| Northern Harrier | Am. Three-toed Woodpecker | White-throated Sparrow |
| Sharp-shinned Hawk | Black-backed Woodpecker | Harris’s Sparrow |
| Cooper’s Hawk | Northern Flicker | White-crowned Sparrow |
| Northern Goshawk | Pileated Woodpecker | Golden-crowned Sparrow |
| Swainson’s Hawk | Olive-sided Flycatcher | Dark-eyed Junco |
| Red-tailed Hawk | Western Wood-Pewee | Snow Bunting |
| Ferruginous Hawk | Willow Flycatcher | Black-headed Grosbeak |
| Rough-legged Hawk | Least Flycatcher | Lazuli Bunting |
| Golden Eagle | Hammond’s Flycatcher | Indigo Bunting |
| American Kestrel | Gray Flycatcher | Bobolink |
| Merlin | Dusky Flycatcher | Red-winged Blackbird |
| Gyrfalcon | Western Flycatcher | Tri-colored Blackbird |
| Peregrine Falcon | Say’s Phoebe | Western Meadowlark |
| Prairie Falcon | Ash-throated Flycatcher | Rusty Blackbird |
| Virginia Rail | Western Kingbird | Brewer’s Blackbird |
| Sora | Eastern Kingbird | Yellow-headed Blackbird |
| American Coot | Loggerhead Shrike | Great-tailed Grackle |
| Sandhill Crane | Northern Shrike | Brown-headed Cowbird |
| Black-bellied Plover | Cassin’s Vireo | Bullock’s Oriole |
| American Golden-Plover | Warbling Vireo | Brambling |
| Pacific Golden-Plover | Red-eyed Vireo | Gray-crowned Rosy-Finch |
| Semipalmated Plover | Gray Jay | Pine Grosbeak |
| Killdeer | Steller’s Jay | Purple Finch |
| Black-necked Stilt | Blue Jay | Cassin’s Finch |
| American Avocet | Western Scrub-Jay | House Finch |
| Greater Yellowlegs | Clark’s Nutcracker | Red Crossbill |
| Lesser Yellowlegs | Black-billed Magpie | White-winged Crossbill |
| Solitary Sandpiper | American Crow | Common Redpoll |
| Willet | Common Raven | Hoary Redpoll |
| Spotted Sandpiper | Horned Lark | Pine Siskin |
| Upland Sandpiper | Purple Martin | Lesser Goldfinch |
| Whimbrel | Tree Swallow | American Goldfinch |
| Long-billed Curlew | Violet-green Swallow | Evening Grosbeak |
| Marbled Godwit | Northern Rough-winged Swallow | House Sparrow |
| Ruddy Turnstone | Bank Swallow | |
| Sanderling | Cliff Swallow | |
| Semipalmated Sandpiper | Barn Swallow | |
| Western Sandpiper | Black-capped Chickadee | |
| Least Sandpiper | Mountain Chickadee | |
| Baird’s Sandpiper | ||
| Pectoral Sandpiper | ||
Species No Longer Present
―Red-legged Partridge: introduced by ODFW in 1980s, but no viable population established
Greater Sage-Grouse: extirpated
Sharp-tailed Grouse: extirpated
Northern Bobwhite: introduced and extirpated
Unconfirmed Species With One Sighting
― The species on this list were seen once by one or two observers. Our current information indicates no identifiable photo and no accepted record by the Oregon Bird Records Committee (for review species). Status of any species could change with additional information.| Brant | Long-tailed Jaeger | Blackpoll Warbler |
| Brown Pelican | Red-breasted Sapsucker | |
| Red Knot | Yellow-bellied Sapsucker | |
| Sharp-tailed Sandpiper | Hutton’s Vireo |